Смартфон ASUS ZenFone 2 Laser
Цены интернет-магазинов
Смартфон Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL (Android 5.0-MSM8916 1200MHz-5.0" (1280x720)-2048Mb-32Gb-4G LTE 3G (EDGE, HSDPA, HSPA+))
Нотик
В наличии
13 490 р.
Смартфон Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL (Android 5.0-MSM8916 1200MHz-5.0" (1280x720)-2048Mb-32Gb-4G LTE 3G (EDGE, HSDPA, HSPA+))
Нотик
В наличии
13 490 р.
Смартфон Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL (Android 5.0-MSM8916 1200MHz-5.0" (1280x720)-2048Mb-32Gb-4G LTE 3G (EDGE, HSDPA, HSPA+))
Нотик
В наличии
13 490 р.
Смартфон Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL (Android 5.0-MSM8916 1200MHz-5.0" (1280x720)-2048Mb-32Gb-4G LTE 3G (EDGE, HSDPA, HSPA+))
Нотик
В наличии
13 490 р.
Смартфон Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL (Android 5.0-MSM8916 1200MHz-5.0" (1280x720)-2048Mb-32Gb-4G LTE 3G (EDGE, HSDPA, HSPA+))
Нотик
В наличии
13 490 р.
Смартфон Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL (Android 5.0-MSM8916 1200MHz-5.0" (1280x720)-2048Mb-32Gb-4G LTE 3G (EDGE, HSDPA, HSPA+))
Нотик
В наличии
13 490 р.
Описание
ASUS ZenFone 2 Laser представлен четырьмя модификациями с диагоналями экрана 5, 5.5 и 6 дюймов. Основной особенностью телефона является лазерная автофокусировка с высокой скоростью срабатывания (0.2 сек), которая минимизирует смазывание изображения. Наряду с лазерной фокусировкой камера смартфона оснащена множеством вспомогательных режимов и фильтров.
Характеристики
| Платформа | Android 5.0 Lollipop с ASUS ZenUI |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm 410 MSM8916 4 ядра 1.2 ГГц |
| Дисплей | 5.0 дюймов, TFT 1280 x 720 (HD), Gorilla Glass 4 |
| Встроенная память | 8 / 16 ГБ Слот microSD (карты до 128 ГБ) |
| Оперативная память | 2 ГБ LPDDR3 |
| Камера | 5-Мп фронтальная, 13-Мп основная |
| Количество sim-карт | 2 Micro SIM |
| Батарея | 2070 / 2400 мАч Li-pol |
| Доступ в Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G (LTE) |
| Навигация | GPS, GLONASS, AGPS и BDS |
| Беспроводная связь | WLAN 802.11 b/g/n, USB 2.0, Bluetooth V4.0+EDR +A2DP |
| Сенсоры | Accelerator/G-Sensor/E-Compass/Proximity/Ambient Light Sensor/Hall Sensor |
| Цвет | черный, серый, красный, белый, золотистый, голубой, пурпурный |
| Размеры | 143.7 x 71.5 x 3.5 - 10.5 мм |
| Вес | 140 г |
| Платформа | Android 5.0 Lollipop с ASUS ZenUI |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm 410 MSM8916 4 ядра 1.2 ГГц |
| Дисплей | 5.0 дюймов, TFT 1280 x 720 (HD), Gorilla Glass 4 |
| Встроенная память | 8 / 16 ГБ Слот microSD (карты до 128 ГБ) |
| Оперативная память | 2 ГБ LPDDR3 |
| Камера | 5-Мп фронтальная, 8-Мп основная |
| Количество sim-карт | 2 Micro SIM |
| Батарея | 2070 мАч Li-pol |
| Доступ в Интернет | GPRS, EDGE, 3G |
| Навигация | GPS, GLONASS, AGPS и BDS |
| Беспроводная связь | WLAN 802.11 b/g/n, USB 2.0, Bluetooth V4.0+EDR +A2DP |
| Сенсоры | Accelerator/E-Compass/Ambient Light Sensor/Hall Sensor |
| Цвет | черный, серый, красный, белый, золотистый |
| Размеры | 143.7 x 71.5 x 3.5 - 10.5 мм |
| Вес | 140 г |
| Платформа | Android 5.0 Lollipop с ASUS ZenUI |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm 410 MSM8916 4 ядра 1.2 ГГц / Qualcomm 615 MSM8939 8 ядер |
| Дисплей | 5.5 дюймов, IPS 1280 x 720 (HD), Gorilla Glass 4 |
| Встроенная память | 16 ГБ Слот microSD (карты до 128 ГБ) |
| Оперативная память | 2 ГБ LPDDR3 |
| Камера | 5-Мп фронтальная, 13-Мп основная |
| Количество sim-карт | 2 Micro SIM |
| Батарея | 3000 мАч Li-pol |
| Доступ в Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G (LTE) |
| Навигация | GPS, GLONASS, AGPS и BDS |
| Беспроводная связь | WLAN 802.11 b/g/n, USB 2.0, Bluetooth V4.0+EDR +A2DP |
| Сенсоры | G-Sensor/E-Compass/Gyroscope/Proximity/Light Sensor/Hall Sensor |
| Цвет | черный, серый, красный, белый, золотистый |
| Размеры | 152.5 x 77.2 x 3.9 - 10.8 мм |
| Вес | 170 г |
| Платформа | Android 5.0 Lollipop с ASUS ZenUI |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm 616 MSM8939 8 ядер |
| Дисплей | 6.0 дюймов, 1920x1080 (Full HD), Gorilla Glass 4 |
| Встроенная память | 16 / 32 ГБ Слот microSD (карты до 128 ГБ) |
| Оперативная память | 2 / 3 ГБ LPDDR3 |
| Камера | 5-Мп фронтальная, 13-Мп основная (5 линз) |
| Количество sim-карт | 2 Micro SIM |
| Батарея | 3000 мАч Li-pol |
| Доступ в Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G (LTE) |
| Навигация | GPS, GLONASS, AGPS и BDS |
| Беспроводная связь | WLAN 802.11 b/g/n, USB 2.0, Bluetooth V4.0+EDR +A2DP |
| Сенсоры | Accelerator/G-Sensor/E-Compass/Proximity/Ambient Light Sensor/Hall Sensor |
| Цвет | серый, золотистый, красный |
| Размеры | 164.55 x 84 x 10.55 мм |
| Вес | 190 г |




Отзывы ASUS ZenFone 2 Laser (2)
время использования-сутки
Пользуюсь 3-5 мес. В целом хороший телефон для своей ценовой категории.