На выставке Computex 2016 тайваньская компания Asus представила новую линейку смартфонов ZenFone, которые будут конкурировать в среднем ценовом сегменте с устройствами от таких брендов, как Xiaomi, Motorola и Huawei, и должны будут привлечь покупателей, пытающихся найти смартфон с высокими характеристиками, но и достаточно доступной ценой.
Asus, четвертый крупнейший производитель ПК в мире, вышла на рынок смартфонов относительно недавно, но почти сразу же добилась существенных достижений. Линейка ZenFone стала особенно популярной на азиатских рынках, а в семейство третьего поколения, как и ранее, вошли несколько моделей.
Пока что были представлены три версии — ZenFone 3, ZenFone 3 Deluxe и ZenFone 3 Ultra. Первые две — это базовая и премиальная модели, а последняя представляет собой фаблет с огромным экраном диагональю 6,8 дюйма. Подробное сравнение технических характеристик всех трех новых смартфонов приведено ниже:
| Характеристики |
ZenFone 3
|
ZenFone 3 Deluxe
|
ZenFone 3 Ultra
|
|---|---|---|---|
| Операционная система | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 5.5 | 5.7 | 6.8 |
| Разрешение экрана | 1080×1920 | 1080×1920 | 1080×1920 |
| Технология экрана | Super IPS capacitive | Super AMOLED capacitive | IPS LCD capacitive |
| Камера | |||
| Основная камера | 16 мпикс | 23 мпикс | 23 мпикс |
| Фронтальная камера | 8 мпикс | 8 мпикс | 8 мпикс |
| Память | |||
| Встроенная память | 32/64 Гб | 64/128/256 Гб | 32/64 Гб |
| Оперативная память | 3/4 Гб | 6 Гб | 3/4 Гб |
| Расширяемая память | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSD | microSDHC, microSD | microSDHC, microSD |
| Процессор | |||
| Частота процессора | 1200 МГц | 2000 МГц | 2000 МГц |
| Тип процессора | 64-битный Qualcomm Snapdragon 625 | 64-битный Qualcomm Snapdragon 820 | 64-битный Qualcomm Snapdragon 652 |
| Количество ядер процессора | 4 | 4 | 4 |
| Тип графического со-процессора | Adreno 506 | Adreno 530 | Adreno 510 |
| Аккумулятор | |||
| Емкость аккумулятора | 3000 мА*ч | 3000 мА*ч | 4600 мА*ч |
| Тип аккумулятора | Li-pol, несъемный | Li-pol, несъемный | Li-pol, несъемный |
| Вес | 155 грамм | 170 грамм | 233 грамм |
| Размер (длина х ширина х толщина) | 152.59 x 77.38 x 7.69 мм | 156.4 x 77.4 x 7.5 мм | 186.4 x 93.9 x 6.8 мм |
| Материал корпуса и отделка | металлическая рамка, задняя сторона стекло | цельнометаллический корпус | цельнометаллический корпус |
