Описание Fonepad 8 FE380CXG
Характеристики Fonepad 8 FE380CXG
Операционная система | Android 4.4 |
---|---|
Процессор | Intel Atom™ Z3530 4-ядра, 1.33 GHz, 64bit |
Дисплей | 8 дюймов IPS-экран с LED-подсветкой, разрешение 1280 x 800 |
Встроенная память | 8/16 Гб, microSD до 64Гб |
Оперативная память | 1/2 ГБ |
Камера | Тыловая камера: 2Мп Фронтальная камера: 0.3 Мп |
Беспроводные интерфейсы | WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth V4.0 |
Мобильный интернет | 3G |
Количество SIM | 1 micro-SIM |
Навигация | GPS с AGPS, ГЛОНАСС |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-pol, До 9.5 часов работы |
Цвета | Черный, Белый, Красный, Золотой |
Размеры | 120 x 214 x 9.3 мм |
Вес | 330 г |
Популярные аксессуары
Ни одного аксессуара не найдено