Описание Nexus 7 2013
Лаконичный дизайн с тонкой рамкой вокруг экрана и приятной на ощупь матово-черной задней панелью – новый Nexus 7 идеально ложится в руку, позволяя с комфортом пользоваться всеми его функциями.
Сравнение Nexus 7 2012 c Nexus 7 2013
| ASUS/Google Nexus 7 (2012) | ASUS/Google Nexus 7 (2013) | |
|---|---|---|
| Дисплей | 7,0 дюйма, 1280×800, IPS | 7,0 дюйма, 1920×1200, IPS |
| Сенсорный экран | Емкостный, до 10 одновременных касаний | |
| Воздушная прослойка | Нет | |
| Олеофобное покрытие | Есть | |
| Поляризационный фильтр | Есть | |
| Процессор |
NVIDIA Tegra 3 T30L: четыре ядра ARM Cortex-A9 (ARMv7), до 1,2 ГГц (до 1,3 ГГц в одноядерном режиме); одно ядро ARM7 (ARMv4T) техпроцесс 40 нм |
Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064: четыре ядра Qualcomm Krait (ARMv7); частота 1,5 ГГц; техпроцесс 28 нм LP |
| Графический контроллер | NVIDIA GeForce ULV, частота 416 МГц | Qualcomm Adreno 320 |
| Оперативная память | 1 Гбайт DDR3L-1333 | 2 Гбайт DDR3L-1600 |
| Флеш-память | 8/16/32 Гбайт | 16/32 Гбайт |
| Разъемы | 1 х Micro-USB 2.0 1 x разъем для гарнитуры 3,5 мм |
1 х Micro-USB 2.0 (SlimPort) 1 x разъем для гарнитуры 3,5 мм |
| Сотовая связь | 2G/3G (опционально), Micro-SIM | 2G/3G/4G (опционально), модем Qualcomm MDM9215M, трансивер WTR1605L, Micro-SIM |
| Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | |
| Сотовая связь 3G | HSPA+ (21 Мбит/с) 850/900/1700/1900/2100 МГц | DC-HSPA+ (42 Мбит/с) 850/900/1700/1900/2100 МГц |
| Сотовая связь 4G | Нет | LTE Cat. 3 (102 Мбит/с) band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20 (европейская версия) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n, 2,4/5 ГГц |
| Bluetooth | 2.1 | 4.0 |
| NFC | Есть | |
| ИК-порт | Нет | |
| Навигация | GPS, A-GPS (Broadcom BCM4751) | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС (Qualcomm MDM9215M) |
| Датчики | Датчик освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр/гироскоп, датчик Холла (цифровой компас) |
| Основная камера | Нет | 5,0 Мп (2592×1944), автофокус, без вспышки |
| Фронтальная камера | 1,2 Мп, без автофокуса | 1,2 Мп (1280×768), без автофокуса |
| Питание | Несъемный аккумулятор 16 Вт*ч (4325 мА*ч, 3,7 В) |
Несъемный аккумулятор 15 Вт*ч (3950 мА*ч, 3,7 В) |
| Беспроводная зарядка | Нет | Есть (Qi-совместимая) |
| Размер, мм | 196×120х10,9 | 200×114х8,7 |
| Масса, г | 335 | 290 (в версии Wi-Fi) 300 (в версии 4G) |
| Защита от воды и пыли | Нет | |
| Операционная система | Google Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Google Android 4.3.1 (Jelly Bean) |
Характеристики Nexus 7 2013
| Процессор | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 1.5 ГГц, 4 ядра |
|---|---|
| Встроенная память | 16 Гб/32 Гб |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Дисплей | 7″, 1920×1200, IPS. Емкостный, до 10 одновременных касаний |
| Вес | WiFi: 290 г / LTE: 299 г |
| Батарея | Li-Ion, 3950 мА/ч |
| Камера | 5 мпикс, автофокус фронтальная: 1.2 мпикс |
| Размеры | 200×114х8,7 |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС (Qualcomm MDM9215M) |
| Цвет | Черный |
| Платформа | Google Android 4.3.1 (Jelly Bean) |
Популярные аксессуары
Чехол-книжка для Asus Nexus 7 2013 VAS-ASN7(13)B05
Нет в продаже
Чехол-обложка для Asus Nexus 7 2013 Vivacase VAS-ASN7(13)F04
Нет в продаже
Чехол-книжка для Asus Nexus 7 2013 Vivacase VAS-ASN7(13)J03
Нет в продаже
