Смартфон ASUS ZenFone Go ZC451TG, ZC500TG
Цены интернет-магазинов
Смартфон Asus Zenfone Go ZC451TG (Android 5.1-MT6580 1300MHz-4.5" (854x480)-1024Mb-8Gb- 3G (EDGE, HSDPA, HSPA+))
Нотик
В наличии
5 490 р.
Смартфон Asus Zenfone Go ZC500TG (Android 5.1-MT6580 1300MHz-5.0" (1280x720)-2048Mb-8Gb- 3G (EDGE, HSDPA, HSPA+))
Нотик
В наличии
8 490 р.
Смартфон Asus Zenfone Go ZC500TG (Android 5.1-MT6580 1300MHz-5.0" (1280x720)-2048Mb-8Gb- 3G (EDGE, HSDPA, HSPA+))
Нотик
В наличии
8 490 р.
Смартфон Asus Zenfone Go ZC500TG (Android 5.1-MT6580 1300MHz-5.0" (1280x720)-2048Mb-8Gb- 3G (EDGE, HSDPA, HSPA+))
Нотик
В наличии
9 490 р.
Характеристики
| Платформа | Android 5.1, Zen UI |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6580M Quad-Core 1.3 GHz |
| Дисплей | 4.5 дюймов, IPS 480x854 |
| Встроенная память | 8 ГБ ROM Слот microSD (карты до 64 ГБ) |
| Оперативная память | 1 ГБ RAM |
| Камера | 0.3-Мп фронтальная, 5-Мп основная, PixelMaster |
| Количество sim-карт | 2 SIM1 2G/3G, SIM2 2G/3G |
| Батарея | 1600 мАч Li-pol, съемная |
| Доступ в Интернет | GPRS, EDGE, 3G |
| Навигация | GPS, A-GPS |
| Аудио | mp3, aac, wav. Слот 3.5мм |
| Видео | формат файлов видеосъемки: mpeg4, 3gp |
| Беспроводная связь | WLAN 802.11 b/g/n USB Bluetooth V4.0+EDR +A2DP |
| Сенсоры | акселерометр, расстояния, освещенности, цифровой компас |
| Цвет | черный, белый, розовый, голубой |
| Размеры | 135 x 67 x 10.1 мм |
| Вес | 133.5 г |
| Платформа | Android 5.1, Zen UI |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6580 Quad-Core 1.3GHz |
| Дисплей | 5 дюймов, IPS HD 1280x720 |
| Встроенная память | 8/16 ГБ ROM Слот microSD (карты до 64 ГБ) |
| Оперативная память | 2 ГБ RAM |
| Камера | 2 Мп фронтальная, 8 Мп основная, PixelMaster |
| Количество sim-карт | 1 |
| Батарея | 2070 мАч Li-pol, съемная |
| Доступ в Интернет | GPRS, EDGE, 3G |
| Навигация | GPS, A-GPS |
| Аудио | mp3, aac, wav. Слот 3.5мм |
| Видео | формат файлов видеосъемки: mpeg4, 3gp |
| Беспроводная связь | WLAN 802.11 b/g/n USB Bluetooth V4.0+EDR +A2DP |
| Сенсоры | акселерометр, расстояния, освещенности, цифровой компас |
| Цвет | черный, белый, синий, красный, золотистый |
| Размеры | 144.5 x 71 x 9.98 мм |
| Вес | 135 г |



Отзывы ASUS ZenFone Go ZC451TG, ZC500TG (1)
недостатков не нашел))))